Détermination aléatoire d'objets magiques
À partir du tableau suivant, vous pouvez déterminer aléatoirement un objet magique à l'aide d'un d100. Il vous suffira de cliquer sur les liens correspondant aux nombres indiqués par les dés pour être emmené vers d'autres tableaux qui permettront d'affiner le résultat.
| Faible | Intermédiaire | Puissant | Catégorie d’objets |
| 01–04 | 01–10 | 01–10 | Armures et boucliers |
| 05–09 | 11–20 | 11–20 | Armes |
| 10–44 | 21–30 | 21–25 | Potions et huiles |
| 45–46 | 31–40 | 26–35 | Anneaux |
| — | 41–50 | 36–45 | Sceptres |
| 47–81 | 51–65 | 46–55 | Parchemins |
| — | 66–68 | 56–75 | Bâtons |
| 82–91 | 69–83 | 76–80 | Baguettes |
| 92-100 | 84–100 | 81–100 | Objets merveilleux |



