Tableau récapitulatif des dons
Les dons marqués d'un astérisque sont des dons de combat.
Les dons marqués de B1 proviennent du Bestiaire et sont des dons pour monstres.
Les dons marqués de APG proviennent du Manuel des Joueurs Règles Avancées.
Les dons marqués de B1 proviennent du Bestiaire et sont des dons pour monstres.
Les dons marqués de APG proviennent du Manuel des Joueurs Règles Avancées.
| Dons | Conditions | Avantages |
| Âme d’acierAPG | Nain, trait racial Robuste | Bonus racial de +4 aux jets de sauvegarde contre les sorts et les pouvoirs magiques |
| Apparence enfantineAPG | Cha, halfelin | +2 en Déguisement pour se faire passer pour un humain, faire 10 pour Bluff |
| Aisance | Dex 13 | Ignore 1,5 m de terrain difficile lors d’un déplacement |
| Déplacement acrobatique | Dex 15, Aisance | Ignore 6 mètres (4 cases) de terrain difficile lors d’un déplacement |
| Pas légerAPG | Déplacement acrobatique, Elfe | Se déplacer de sa Vitesse de déplacement normale sur un terrain difficile |
| Appel du conjurateurAPG | Aptitude de classe d’eidolon | L’eidolon gagne un bonus lorsqu’il est conjuré |
| Aptitude magique | — | +2 aux tests d’Art de la magie et d’Utilisation d’objets magiques |
| Arme de prédilection* | Maniement de l’arme appropriée, BBA +1 | +1 aux jets d’attaque d’une arme |
| Arme de prédilection supérieure* | Arme de prédilection, guerrier niv. 8 | +1 aux jets d’attaque avec une arme |
| Démonstration* | Arme de prédilection | Intimide les ennemis dans un rayon de 9 m |
| Briser les défenses* | Démonstration, BBA +6 | Les ennemis ralentis sont pris au dépourvu |
| Frappe mortelle* | Arme de prédilection supérieure, Briser les défenses, BBA +11 | Double les dégâts et la cible saigne pour 1 point de Con |
| Frappe puissante* | Arme de prédilection, guerrier niv. 12 | Les attaques ignorent 5 points de réduction de dégâts |
| Frappe puissante supérieure* | Frappe puissante, guerrier niv. 16 | Les attaques ignorent 10 points de réduction de dégâts |
| Spécialisation martiale* | Arme de prédilection, guerrier niv. 4 | +2 aux dégâts avec une arme |
| Maîtrise du tir à bout portant*APG | Spécialisation martiale avec l’arme à distance choisie | Attaquer avec une arme à distance ne provoque plus d’attaque d’opportunité |
| Spécialisation martiale supérieure* | Spécialisation martiale, guerrier niv. 12 | +2 aux dégâts avec une arme |
| Arme naturelle supérieureB1 | Posséder une arme naturelle, BBA+4 | Le dé de dégât augmente d'une catégorie |
| Arme en main* | BBA +1 | Dégainer les armes est une action libre |
| Armure naturelle supérieureB1 | Posséder une armure naturelle, Con 13 | Le bonus d'armure naturelle augmente de +1 |
| Artisanat de groupeAPG | 1 rang en Artisanat, un don de création | +2 en Artisanat ou Art de la Magie pour les travaux en groupe |
| Aspect bestialAPG | Capacité de forme animale | Gagner un avantage bestial parmi 4 options |
| Attaque magiqueAPG | Lanceur de sorts profanes, NLS 10 | Sacrifier un sort, gagner une attaque de rayon |
| Autonome | — | +2 aux tests de Premiers secours et de Survie |
| Athlétisme | — | +2 aux tests d’Escalade et de Natation |
| Attaque en finesse* | — | Applique le bonus de Dex au lieu du bonus de For aux jets d’attaque des armes légères |
| Attaque en puissance* | For 13, BBA +1 | Échange le bonus d’attaque contre un bonus aux dégâts |
| Assaut étourdissant*APG | Attaque en puissance, BBA+16 | Sacrifier du bonus d’attaque, étourdir les cibles au corps à corps |
| Assaut hébétant*APG | Attaque en puissance, BBA+11 | Sacrifier du bonus d’attaque, hébéter les cibles au corps à corps |
| Assaut repoussant*APG | For 15, Attaque en puissance, BBA+1 | Repousser un ennemi avec une arme à deux mains |
| Assaut sanglant*APG | Attaque en puissance, BBA+6 | Sacrifier du bonus d’attaque, ajouter du saignement au corps à corps |
| Briseur d’objets*APG | Attaque en puissance, Demi-orque | Ignorer 5 points de solidité lorsqu’on brise un objet |
| Concentration malgré la fureur*APG | For 13, Attaque en puissance, BBA+1 | Supprime la pénalité d’attaque en puissance lors de la première attaque |
| Carnage effroyable*APG | For 15, Concentration malgré la fureur, BBA +11 | Test d’Intimidation gratuit en mettant un adversaire au sol |
| Coups protecteurs*APG | For 13, Attaque en puissance, BBA+1 | Réduire les dégâts avec une arme à deux mains pour gagner un bonus de bouclier de +4 |
| Enchaînement* | Attaque en puissance | 1 attaque supplémentaire si la première touche |
| Succession d'enchaînements* | Enchaînement, BBA +4 | 1 attaque supplémentaire après chaque attaque qui touche |
| Science de la bousculade* | Attaque en puissance | +2 aux tentatives de bousculade, pas d’attaque d’opportunité |
| Bousculade supérieure* | Science de la bousculade, BBA +6 | Les ennemis bousculés provoquent des attaques d’opportunité |
| Coup bousculant*APG | Science de la bousculade, BBA +9 | Faire une tentative de bousculade en cas de coup critique réussi |
| Coup fabuleuxB1 | For 25, Attaque en puissance, Science de la bousculade, être de taille G ou + | Le coup porté repousse l'ennemi |
| Science de la destruction* | Attaque en puissance | +2 aux tentatives de destruction d’arme, pas d’attaque d’opportunité |
| Coup destructeur*APG | Science de la destruction, BBA +9 | Tentative de destruction en cas de coup critique |
| Destruction d'arme supérieure* | Science de la destruction, BBA +6 | Les dégâts des tentatives de destruction sont transférés à l’ennemi |
| Science de l’entraînement*APG | Attaque en puissance | +2 aux tentatives d’entraînement, pas d’attaque d’opportunité |
| Entraînement supérieur*APG | Science de l’entraînement, BBA +6 | Les ennemis entraînés provoquent des attaques d’opportunité |
| Science du renversement* | Attaque en puissance | +2 aux tentatives de renversement, pas d’attaque d’opportunité |
| Charge renversante*APG | BBA +1 | Renversement par une action libre au cours d’une charge |
| Renversement supérieur* | Science du renversement, BBA +6 | Les ennemis renversés provoquent des attaques d’opportunité |
| Attaque en volB1 | Posséder une vitesse de vol | Possibilité d'effectuer une action simple pendant son déplacement |
| Attaques multiples*B1 | Posséder au moins trois attaques naturelles | -2 au jet d'attaque avec les attaques secondaires |
| Attaques réflexes* | — | Attaques d’opportunité supplémentaires |
| Garde du corps*APG | Attaques réflexes | Utiliser une attaque d’opportunité pour augmenter la CA d’un allié adjacent |
| Interception de coups*APG | Garde du corps | Subir les dégâts d’une attaque réussie contre un allié adjacent |
| Patrouille en combat*APG | Attaques réflexes, Souplesse du serpent, BBA +5 | Augmente la zone contrôlée pour les attaques d’opportunité |
| Immobiliser* | Attaques réflexes | Empêche les ennemis de dépasser le personnage |
| Attaque spéciale renforcéeB1 | Posséder une attaque spéciale | Le DD des jets de sauvegarde contre cette attaque augmente de +2 |
| Bien préparéAPG | Halfelin | Le personnage possède toute une séries d’objets communs |
| Bombes supplémentairesAPG | Aptitude de classe de bombes | Lancer deux bombes supplémentaires par jour |
| Bouclier magiqueAPG | Lanceur de sorts profanes, NLS 10 | Sacrifier un sort, gagner un bonus de parade à la CA |
| Boyaux d'acierAPG | Con 13, demi-orque, nain ou orque | +2 aux Jets de sauvegarde contre les états nauséeux et fiévreux et les poisons ingérés |
| Canalisation alignée | Capacité de classe à canaliser de l’énergie | Canalise de l’énergie divine pour soigner ou blesser des extérieurs |
| Canalisation élémentaire | Capacité de classe à canaliser de l’énergie | L’énergie canalisée soigne ou blesse les élémentaires |
| Canalisation sélective | Cha 13, capacité à canaliser de l’énergie | Le personnage choisit qui sera affecté par sa canalisation d’énergie |
| Canalisation supplémentaire | Capacité à canaliser de l’énergie | Deux canalisations d’énergie supplémentaires/jour |
| CaptureB1 | être de taille TG ou plus | Capacité d'étreinte et de projection |
| Chanteur de guerreAPG | Cha 13, représentation bardique, demi-orque ou orque | Améliore les représentations sur les champs de bataille et contre les orques |
| Chanteur de la natureAPG | Cha 13, représentation bardique, demi-elfe ou elfe | Améliore les représentations en forêt et contre les fées |
| Chanteur des rochesAPG | Cha 13, représentation bardique, nain | Améliore les représentations en sous-sol et contre les créatures de la terre |
| Châtiment canalisé* | Capacité de classe à canaliser de l’énergie | Canalisation d’énergie à travers une attaque |
| Cœur de vermineAPG | Aptitude de classe d’empathie sauvage | Cibler les vermines avec des sorts comme si elles étaient des animaux |
| Combat à deux armes* | Dex 15 | Réduit les malus du combat à deux armes |
| Double frappe* | Combat à deux armes | Ajoute le bonus de For aux dégâts de l’arme de la main non directrice |
| Éventration à deux armes* | Double frappe, BBA +11, Science du combat à deux armes | Éventre un adversaire en utilisant deux armes |
| Science du combat à deux armes* | Dex 17, Combat à deux armes, BBA +6 | Attaque supplémentaire avec l’arme secondaire |
| Combat à deux armes supérieur* | Dex 19, Science du combat à deux armes, BBA +11 | Troisième attaque avec l’arme secondaire |
| Défense à deux armes* | Combat à deux armes | Bonus de bouclier de +1 quand le personnage combat à deux armes |
| Combat à plusieurs armes*B1 | Dex 13, posséder trois mains ou plus | Réduction des malus en cas de combat avec plusieurs armes |
| Combat en aveugle* | — | Relancer les dés pour les attaques ratées à cause du camouflage |
| Science du combat en aveugle*APG | Combat en aveugle, Perception 10 rangs | Ignore les pourcentages d’échec pour les camouflages non totaux |
| Maîtrise du combat en aveugle*APG | Science du combat en aveugle, Perception 15 rangs | Traiter le camouflage total comme un camouflage partiel |
| Combat monté* | 1 rang en Équitation | Test d’Équitation pour éviter les attaques quand le personnage est monté |
| Astuce d’équitation*APG | Combat monté, Équitation 9 rangs | Réussir automatiquement les tests d’Équitation simples |
| Tirailleur monté*APG | Astuce d’équitation, Équitation 15 rangs | Effectuer une attaque à outrance même si la monture se déplace à sa VD |
| Bouclier pour la monture*APG | Combat monté, Art du bouclier | Appliquer le bonus de bouclier à la CA de la monture |
| Tir monté* | Combat monté | Réduit de moitié le malus des attaques à distance pour un personnage monté |
| Attaque au galop* | Combat monté | Monté, le personnage se déplace avant et après une charge |
| Charge dévastatrice* | Attaque au galop | Double les dégâts d’une charge |
| Piétinement* | Combat monté | Monté, le personnage renverse sa cible |
| Désarçonner* | Science de la bousculade, Combat monté | Désarçonne les adversaires |
| Combattre au-delà de la mortAPG | Con 13, demi-orque, nain ou orque | Gagner des points de vie temporaires une fois réduit à 0 point de vie |
| Connaissance supérieure de la pierreAPG | Sag 13, nain, trait racial Connaissance de la pierre | +4 aux tests de Perception pour repérer les ouvrages de pierre inhabituels |
| Perception via la pierreAPG | Connaissance de la pierre, Perception 10 rangs | Gagne la capacité de perception des vibrations à 3 mètres (2 c) |
| Connaissances magiques étenduesAPG | NLS 1, voir don | Ajouter un ou deux sorts à la liste des sorts connus |
| Contrôle des morts-vivants | Capacité à canaliser de l’énergie négative | Utilise l’énergie négative pour contrôler les morts-vivants |
| CosmopoliteAPG | — | Lire et parler deux langues de plus |
| Coup dans l’ombre*APG | BBA+1 | Infliger des dégâts de précision même aux cibles camouflées |
| Coup odieux*APG | Attaque sournoise +5d6 | Délivrer un coup de grâce à une cible recroquevillée ou étourdie |
| Course | — | Le personnage court à 5 fois sa vitesse de base |
| Crocs acérésAPG | Demi-orque | Gagne une attaque de morsure |
| Cul secAPG | Con 18, aptitude de classe de ki alcoolisé | Boire par une action rapide |
| Découverte supplémentaireAPG | Aptitude de classe de découverte alchimique | Gagne une découverte de plus |
| Démarche de l’araignéeAPG | Acrobaties 6 rangs, Escalade 6 rangs, moine niveau 6 | Marcher sur les murs ou les plafonds sur la moitié de la distance de chute ralentie |
| Marche sur les nuagesAPG | Démarche de l’araignée, moine niveau 12 | Marcher dans les airs sur la moitié de la distance ralentie |
| Discret | — | +2 aux tests d’Évasion et de Discrétion |
| Doigts de fée | — | +2 aux tests d’Escamotage et de Sabotage |
| Don pour les critiques* | BBA +9 | +4 aux jets d’attaque pour confirmer un critique |
| Critique assourdissant* | Don pour les critiques, BBA +13 | Quand le personnage porte un coup critique, la cible est assourdie |
| Critique aveuglant* | Don pour les critiques, BBA +15 | Quand le personnage porte un coup critique, la cible est aveuglée |
| Critique fatigant* | Don pour les critiques, BBA +13 | Quand le personnage porte un coup critique, la cible est fatiguée |
| Critique épuisant* | Critique fatigant, BBA +15 | Quand le personnage porte un coup critique, la cible est épuisée |
| Critique fébrile* | Don pour les critiques, BBA +11 | Quand le personnage porte un coup critique, la cible est fiévreuse |
| Critique handicapant*APG | Don pour les critiques, BBA +13 | Quand le personnage porte un coup critique, la vitesse de déplacement de la cible est divisée par deux |
| Critique ralentissant* | Don pour les critiques, BBA +13 | Quand le personnage porte un coup critique, la cible est chancelante |
| Critique étourdissant* | Critique ralentissant, BBA +17 | Quand le personnage porte un coup critique, la cible est étourdie |
| Critique sanglant* | Don pour les critiques, BBA +11 | Quand le personnage porte un coup critique, la cible subit 2d6 points de dégâts de saignement |
| Maîtrise du critique* | Deux dons de critique, guerrier de niv. 14 | Applique deux effets aux coups critiques |
| Dispense de composantes matérielles | — | Pas besoin de composantes matérielles pour lancer un sort |
| ÉclectismeAPG | Humain | Gagne une classe de prédilection de plus |
| École renforcée | — | +1 au DD des jets de sauvegarde des sorts d’une école |
| Amélioration des créatures convoquées | École renforcée (Invocation) | Les créatures invoquées gagnent +4 en For et Con |
| Art du devinAPG | École renforcée (Divination) | +2 aux tests de NLS avec les divinations |
| transmutation tenaceAPG | École renforcée (Transmutation) | +2 au DD pour dissiper les transmutations du personnage |
| École supérieure | École renforcée | +1 au DD des jets de sauvegarde des sorts d’une école |
| Efficacité des sorts accrue | — | +2 au test de niveau de lanceur de sorts pour vaincre la résistance à la magie |
| Efficacité des sorts accrue supérieure | Efficacité des sorts accrue | +2 au test de niveau de lanceur de sorts pour vaincre la résistance à la magie |
| Élément renforcéAPG | — | +1 au DD des jets de sauvegarde pour un type d’énergie |
| Élément supérieurAPG | Élément renforcé | +1 au DD des jets de sauvegarde pour un type d’énergie |
| Endurance | — | +4 aux tests pour éviter des dégâts non létaux |
| Dur à cuire | Endurance | Stabilisation automatique, le personnage reste conscient en dessous de 0 pv |
| Guérison rapideAPG | Con 13, Dur à cuire | Regagne des points supplémentaires lors des guérisons |
| Récupération héroïqueAPG | Dur à cuire, bonus de base de Vigueur de +4 | Une fois par jour, permet un nouveau jet de Vigueur contre un état préjudiciable |
| Résistance héroïqueAPG | Dur à cuire, bonus de base de Vigueur de +8 | Une fois par jour, reporter l’effet d’états préjudiciables d’un round |
| Esquive* | Dex 13 | Bonus d’esquive de +1 à la CA |
| Souplesse du serpent* | Esquive | +4 à la CA contre les attaques d’opportunité provoquées par un mouvement |
| Attaque éclair* | Souplesse du serpent, BBA +4 | Déplacement avant et après une attaque |
| Pas de côté*APG | Dex 13, Souplesse du serpent | Faire un pas de placement de 1,50 m (1 case) juste après une attaque ennemie ratée |
| Science du pas de côté*APG | Dex 15, Pas de côté | Le pas de côté n’utilise pas le pas de placement du round suivant |
| Sous les jambes*APG | Souplesse du serpent, Taille inférieure ou égale à P | +4 aux tests d’Acrobaties pour se faufiler près d’adversaires plus grands |
| Comme le vent* | Dex 15, Esquive, BBA +6 | 20% de camouflage si le personnage se déplace |
| Comme l’éclair* | Dex 17, Comme le vent, BBA +11 | 50% de camouflage si le personnage se déplace |
| Expériences variéesAPG | Elfe, Gnome ou Nain, au moins 100 ans d’âge | +2 sur tous les tests de Connaissances ou de Profession |
| Expertise magique mineureAPG | Capacités de lancer des sorts du 4e niveau | Lancer un sort de 1er niveau comme pouvoir magique 2/jour |
| Expertise magique majeureAPG | Expertise magique mineure, sorts de 9ème niveau | Lancer un sort de niveau inférieur ou égal à 5 comme pouvoir magique 2/jour |
| Expertise du combat* | Int 13 | Échange le bonus d'attaque contre un bonus de CA |
| Aide rapide*APG | Expertise du combat, BBA+6 | Tenter d’aider quelqu’un par une action rapide |
| Attaque en groupe*APG | Expertise du combat | Adversaire pris en tenaille si au moins deux alliés sont adjacents |
| Travail en équipe*APG | Attaque en groupe, BBA+6 | aider quelqu’un par une action de mouvement avec 2 alliés adjacents |
| Seconde chance*APG | Expertise du combat, BBA +6 | Sacrifier les attaques suivantes pour relancer la première attaque ratée |
| Science de la seconde chance*APG | Seconde chance, BBA +11 | Pénalité de -5 aux attaques suivantes pour relancer la première attaque ratée |
| Science du désarmement* | Expertise du combat | +2 aux tentatives de désarmement, pas d’attaque d’opportunité |
| Coup désarmant*APG | Science du désarmement, BBA +9 | Tenter un désarmement en cas de coup critique |
| Désarmement supérieur* | Science du désarmement, BBA +6 | Quand le personnage désarme son adversaire, il envoie ses armes au loin |
| Science de la feinte* | Expertise du combat | La feinte est une action de mouvement |
| Feinte supérieure* | Science de la feinte, BBA +6 | Les ennemis feintés perdent leur bonus de Dex pendant 1 round |
| Science du croc-en-jambe* | Expertise du combat | +2 aux tentatives de croc-en-jambe, pas d’attaque d’opportunité |
| Coup déséquilibrant*APG | Science du croc-en-jambe, BBA +9 | Tenter un croc-en-jambe en cas de coup critique |
| Croc-en-jambe supérieur* | Science du croc-en-jambe, BBA +6 | Les ennemis victimes d’un croc-en-jambe provoquent une attaque d’opportunité |
| Lancer ki*APG | Science du combat à mains nues, Science du croc-en-jambe | Lancer un adversaire dans une case adjacente en tant que croc-en-jambe |
| Science du lancer ki*APG | Lancer ki, Science de la bousculade | Lancer un adversaire dans une case occupée en tant que bousculade |
| Science du repositionnement*APG | Expertise du combat | +2 aux tentatives de repositionnement, pas d’attaque d’opportunité |
| Coup repositionnant*APG | Science du repositionnement, BBA +9 | Tenter un repositionnement après un coup critique |
| Repositionnement supérieur*APG | Science du repositionnement, BBA +4 | Les ennemis repositionnés provoquent des attaques d’opportunité |
| Science du sale coup*APG | Expertise du combat | +2 aux tentatives de sale coup, pas d’attaque d’opportunité |
| Sale coup supérieur*APG | Science du sale coup, BBA +6 | La pénalité du sale coup dure 1d4 rounds |
| Science de la subtilisation*APG | Expertise du combat | +2 aux tentatives de subtilisation, pas d’attaque d’opportunité |
| Subtilisation supérieure*APG | Science de la subtilisation, BBA +6 | Les ennemis ne remarquent pas la subtilisation avant la fin du combat |
| Attaque en rotation* | Dex 13, Expertise du combat, Attaque éclair, BBA +4 | Une attaque de corps à corps contre tous les ennemis à portée |
| Extension de pouvoir magiqueB1 | Posséder un pouvoir magique lancé à un NLS supérieur ou égal à 6 | Pouvoirs magiques plus efficaces |
| Familier supérieur | Capacité à acquérir un familier, voir don | Acquisition d’un familier plus puissant |
| Fente* | BBA +6 | -2 à la CA pour gagner une allonge |
| Force intimidante* | — | Ajoute la For aux tests d’Intimidation, en plus du Cha |
| Fourberie | — | +2 aux tests de Bluff et de Déguisement |
| Frappe décisive* | BBA +6 | Double les dégâts d’une attaque |
| Science de la frappe décisive* | Frappe décisive, BBA +11 | Triple les dégâts d’une attaque |
| Frappe décisive supérieure* | Science de la frappe décisive, BBA +16 | Quadruple les dégâts d’une attaque |
| Frappe magique* | Capacité à lancer des sorts profanes | +1 aux dégâts, armes considérées comme magiques |
| Fraternité animale | — | +2 aux tests de Dressage et d’Équitation |
| Grâce supplémentaire | Grâce | L’imposition des mains bénéficie d’une grâce supplémentaire |
| Griffes coupantes*APG | For 13, deux attaques naturelles de griffe, BBA+6 | Infliger 1d6 points de dégâts supplémentaires si les deux griffes touchent |
| Griffes magiques*APG | For 15, armes naturelles, BBA+6 | Armes naturelles traitées comme des armes magiques ou en argent |
| Gros buveurAPG | Con 13, moine niveau 11, ki alcoolisé | Gagne 2 points temporaires de ki grâce au ki alcoolisé |
| Halfelin porte-chanceAPG | Halfelin | Permet de lancer un jet de sauvegarde pour un allié 1/jour |
| Héritage racialAPG | Humain | Fonctionne comme un humain et un membre d’une autre race |
| Homme de main*APG | 1 rang en Intimidation | Démoraliser un ennemi par une action libre en infligeant des dégâts non létaux |
| Imposition des mains supplémentaire | Imposition des mains | Deux impositions des mains supplémentaires/jour |
| InaperçuAPG | Dex 13 , Taille inférieure ou égale à P | Faire des tests de Discrétion contre les adversaires pris au dépourvu lors du premier round de combat |
| Incantation animale | Sag 13, forme animale | Le personnage lance des sorts sous forme animale |
| Intuition partagéeAPG | Sag 13, demi-elfe | Donner un bonus de +2 aux tests de Perception aux alliés |
| Ki supplémentaire | Réserve de ki | Augmente la réserve de ki de +2 |
| Lancer improvisé* | — | Pas de malus avec les armes à distance improvisées |
| Magie de guerre | — | +4 aux tests de concentration pour incanter un sort sur la défensive |
| Maître alchimiste | 5 rangs en Artisanat (Alchimie) | Le personnage +2 aux tests d’Artisanat (Alchimie), permet de créer des objets alchimiques et des poisons plus rapidement |
| Maître artisan | 5 rangs en Artisanat ou Profession | Le personnage n’a pas besoin d’être un lanceur de sorts pour créer des objets magiques |
| Maîtrise des armes improvisées* | Surprise ou Lancer improvisé, BBA +8 | De dangereuses attaques avec une arme improvisée |
| Maîtrise des sorts | Magicien niveau 1 | Certains sorts se préparent sans grimoire |
| Maîtrise du combat défensif* | — | Le DMD du personnage se calcule à partir d'un BBA égal à son nombre de DV |
| Maléfice supplémentaireAPG | Aptitude de classe de maléfice | Gagne un maléfice de plus |
| Maniement des armes courantes | — | Pas de malus aux jets d’attaque avec les armes courantes |
| Maniement d'une arme de guerre | — | Pas de malus aux jets d’attaque avec une arme de guerre |
| Maniement d'une arme exotique* | BBA +1 | Pas de malus quand le personnage utilise une arme exotique |
| Maniement des boucliers | — | Pas de malus aux jets d’attaque lorsque le personnage utilise un bouclier |
| Science du coup de bouclier* | Maniement des boucliers | Conserve le bonus de bouclier même en frappant avec |
| Frappe du bouclier* | Combat à deux armes, BBA +6, Science du coup de bouclier | Bousculade gratuite lors d’un coup de bouclier |
| Maîtrise du bouclier* | Frappe du bouclier, BBA +11 | Pas de malus pour le combat à deux armes si le personnage attaque avec un bouclier |
| Coup de bouclier opportuniste*APG | Maîtrise du bouclier, Combat à deux armes, BBA+11 | Attaque de bouclier gratuite après un coup critique |
| Art du bouclier* | Maniement des boucliers, BBA +1 | +1 à la CA quand le personnage utilise un bouclier |
| Art du bouclier supérieur* | Art du bouclier, guerrier niv. 8 | +1 à la CA quand le personnage utilise un bouclier |
| Bouclier contre les projectiles*APG | Art du bouclier, Dex 13 | Parer une attaque à distance par round avec un bouclier |
| Bouclier contre les rayons*APG | Bouclier contre les projectiles, Briseur de sorts, Dex 15 | Parer une attaque de contact à distance par round avec un bouclier |
| Bouclier protecteur*APG | Art du bouclier, BBA +6 | En défense totale, fournir un abri à un allié |
| Spécialisation au bouclier*APG | Art du bouclier, guerrier niveau 4 | Bonus de +2 à la CA contre les coups critiques avec un type de bouclier |
| Spécialisation supérieure aux boucliers*APG | Art du bouclier supérieur, Spécialisation au bouclier, guerrier niveau 12 | Bonus de +2 à la CA contre les coups critiques et annuler un coup critique par jour |
| Bouclier salvateur*APG | Maniement des boucliers | Octroyer un bonus de bouclier à un allié adjacent |
| Maniement du pavois* | Maniement des boucliers | Pas de malus aux jets d’attaque tout en portant un pavois |
| Manœuvres agiles* | — | Utilisation du bonus de Dex pour calculer le BMO |
| Par-dessus et par-dessous*APG | Manœuvres agiles, taille inférieure ou égale à P | Les créatures qui tentent et ratent une lutte contre le personnage tombent à terre |
| Odorat supérieurAPG | Sag 13, demi-orque ou orque | Gagne la capacité spéciale d’odorat |
| Perception de la peurAPG | Odorat supérieur | +4 aux tests de Perception pour détecter les créatures effrayés |
| Passer pour un humainAPG | Demi-elfe, demi-orque ou halfelin | +10 aux tests de Déguisement pour ressembler à un humain |
| Peau de ferAPG | Con 13, Demi-orque, Nain ou Orque | Bonus d’armure naturelle de +1 à la CA |
| Perfection magiqueAPG | Art de la magie 15 rangs, 3 dons de métamagie | Appliquer n’importe quel don de métamagie à un sort en particulier sans pénalité |
| Persuasion | — | +2 aux tests de Diplomatie et d’Intimidation |
| Perturbateur* | Guerrier niveau 6 | Augmente le DD de concentration des sorts lancés à côté du personnage |
| Briseur de sorts* | Perturbateur, guerrier niveau 10 | Si les ennemis ratent leur sort, ils provoquent une attaque d'opportunité |
| Tacticien de la téléportationAPG | Attaques réflexes, Briseur de sorts | Les créatures qui se téléportent provoquent des attaques d'opportunité |
| Port des armures légères | — | Pas de malus aux jets d’attaque quand le personnage porte une armure légère |
| Port de l’armure magique* | Port des armures légères, lanceur de sorts niv. 3 | Chances d’échec des sorts profanes réduites de 10% |
| Maîtrise de l’armure magique* | Port de l’armure magique, Port des armures intermédiaires, lanceur de sorts niv. 7 | Chances d’échec des sorts profanes réduites de 20% |
| Port des armures intermédiaires | Port des armures légères | Pas de malus aux jets d’attaque quand le personnage porte une armure intermédiaire |
| Port des armures lourdes | Port des armures intermédiaires | Pas de malus aux jets d’attaque quand le personnage porte une armure lourde |
| Pouvoir de rage supplémentaireAPG | Aptitude de classe de pouvoir de rage | Gagne un pouvoir de rage supplémentaire |
| Pouvoir magique rapideB1 | Posséder un pouvoir magique lancé à un NLS supérieur ou égal à 6 | Activation du pouvoir par une action rapide sans provoquer d'attaque d'opportunité |
| Précision elfiqueAPG | Elfe | Relancer le pourcentage d’échec à l’arc dû au camouflage |
| Prestidigitateur gnomeAPG | Cha 13, gnome, trait racial Magie gnome | Utiliser manipulation à distance' et prestidigitation'' une fois par jour |
| Prestige | Personnage de niveau 7 | Acquisition d’un compagnon d’armes et de suivants |
| Proche de la terreAPG | Cha 13, gnome, trait racial Magie gnome | Pouvoir magique permettant de parler avec les animaux fouisseurs |
| Profil bas*APG | Dex 13, Taille inférieure ou égale à P | Démoraliser les adversaires avec Bluff au lieu d’Intimidation |
| Protection contre un ennemi juréAPG | Aptitude de classe d’ennemi juré | Bonus au DMD et à la CA contre les attaques d’un ennemi juré |
| RaillerieAPG | Cha 13, Taille inférieure ou égale à P | Démoraliser les adversaires avec Bluff au lieu d’Intimidation |
| Rapide | — | Vitesse de base augmentée de 1,5 mètre (1 case) |
| Rage supplémentaire | Rage | 6 rounds supplémentaires de rage/jour |
| Rechargement rapide* | Maniement de l’arme (arbalète) | Rechargement rapide d’une arbalète |
| Maîtrise des arbalètes*APG | Dex 15, Rechargement rapide, Tir rapide | Recharger une arbalète par une action rapide, permet les attaques à outrance |
| Représentation obsédanteAPG | Aptitude de classe de représentation bardique | Les effets des représentation continuent pendant 2 rounds après la fin |
| Réflexes surhumains | — | +2 aux jets de Réflexes |
| Science des réflexes surhumains | Réflexes surhumains | Le personnage peut relancer un jet de Réflexes 1/jour |
| Renvoi des morts-vivants | Canalisation d’énergie positive | L’énergie canalisée fait fuir les morts-vivants |
| Représentation supplémentaire | Représentation bardique | 6 rounds supplémentaires de représentation bardique/jour |
| Révélation supplémentaireAPG | Aptitude de classe de révélation | Gagne une révélation supplémentaire |
| Riposte* | BBA +11 | Riposte contre les ennemis qui attaquent à l’aide de leur allonge |
| Robustesse | — | +3 points de vie, +1 par DV en plus du 3ème |
| S’avancer* | BBA +1 | Faire un pas de 1,5 mètre (1 case) par une action immédiate |
| Poursuite*APG | Dex 13, S’avancer | Se déplacer d’au plus 3 mètres (2 cases) par une action immédiate |
| Avance et frappe*APG | Dex 13, Poursuite, BBA+6 | Suivre une créature adjacente et attaquer par une action immédiate |
| Science de la canalisation | Capacité à canaliser de l’énergie | +2 au DD des canalisations d’énergie |
| Science de l’initiative* | — | +4 aux tests d’initiative |
| Science du combat à mains nues* | — | Le personnage est toujours considéré comme armé |
| Coup étourdissant* | Dex 13, Sag 13, BBA +8, Science du combat à mains nues | L’attaque à mains nues étourdit l’adversaire |
| Coup mémorable*APG | Con 13, Sag 13, BBA +8, Science du combat à mains nues | Mettre à terre ou repousser un ennemi avec une attaque à mains nues |
| Coup parfait*APG | dex 13, Sag 13, BBA +8, Science du combat à mains nues | Faire deux lancers pour les attaques à mains nues et choisir le meilleur |
| École du scorpion* | Science du combat à mains nues | Réduit la vitesse de déplacement de la cible à 1,5 m |
| Poing de la gorgone* | École du scorpion, BBA +6 | Fait chanceler un ennemi ralenti |
| Fureur de la méduse* | Poing de la gorgone, BBA +11 | 2 attaques supplémentaires contre un ennemi gêné dans ses déplacements |
| Coup de la cockatrice*APG | Fureur de la méduse, BBA +16 | Pétrifier une cible après un coup critique |
| Parade de projectiles* | Dex 13, Science du combat à mains nues | Évite une attaque à distance/round |
